+7 (495) 647-20-27

Оптовая продажа печатных изданий

Более 10 лет мы работает на рынке распространения печатной продукции и является дистрибьютором всех крупных Российских Издательст, таких как: ООО «Топ Дистрибьюшн Сервисез» (http://www.bauerrussia.ru/), ИД «Independent Media» (http://www.imedia.ru/), ЗАО... Подробнее

Особенности перевозки груза в почтово-багажных вагонах

Ваш груз помещается в почтово-багажный вагон, следующий по маршруту в составе пассажирского (багажного) поезда. Выдача груза производится на пассажирских станциях во время стоянки поезда. Цена почтово-багажных перевозок зависит от... Подробнее

01

Расписание движения поездов (сроки доставки)

Поезд №2 "Россия"

Маршрут: Москва-Владивосток

Отправление: 23:45

Наименование   станции Время   в пути, час сут часы мин Прибытие   МСК Прибытие   по М/В
Киров 20 0 19 31 1:52 1:52
Пермь 31 1 7 0 9:25 11:25
Тюмень 35 1 11 0 19:56 21:56
Ишим 38 1 14 0 23:58 1:58
Омск 42 1 18 0 3:14 6:14
Барабинск 46 1 22 0 7:00 10:00
Новосибирск 49 2 1 0 11:10 14:10
Тайга 51 2 3 0 14:45 17:45
Мариинск 55 2 7 0 16:50 19:50
Ачинск 57 2 9 0 19:59 23:59
Красноярск 61 2 13 0 22:40 2:40
Канск-Енисейский 62 2 14 0 2:35 6:35
Иланская 64 2 16 0 3:09 7:09
Тайшет 67 2 19 0 5:36 10:36
Нижнеудинск 69 2 21 0 8:05 13:05
Тулун 70 2 22 0 9:53 14:53
Зима 74 3 2 0 11:46 16:46
Ангарск 75 3 3 0 15:06 20:06
Иркутск 82 3 10 0 15:57 20:57
Улан-Удэ 84 3 12 0 22:54 3:54
Петровский   Завод 86 3 14 0 1:19 7:19
Хилок 91 3 19 0 3:40 9:40
Чита 93 3 21 0 8:06 14:06
Карымская 98 4 2 0 10:24 16:24
Чернышевск 104 4 8 0 15:32 21:32
Могоча 106 4 10 0 21:30 3:30
Азамар 108 4 12 0 23:17 5:17
Ерофей-Павлович 112 4 16 0 1:25 7:25
Сковородино 115 4 19 0 5:11 11:11
Магдагачи 116 4 20 0 8:18 14:18
Тыгда 118 4 22 0 9:36 15:36
Шимановская 120 5 0 0 11:44 17:44
Свободный 121 5 1 0 13:11 19:11
Белогорск 124 5 4 0 14:04 20:04
Бурея 125 5 5 0 17:14 23:14
Архара 127 5 7 0 18:09 0:09
Облучье 129 5 9 0 19:55 2:55
Биробиджан 131 5 11 0 22:35 5:35
Хабаровск 134 5 14 0 0:40 7:40
Вяземская 135 5 15 0 2:56 9:56
Бикин 136 5 16 0 4:41 11:41
Лучегорск 137 5 17 0 5:22 12:22
Далнереченск 138 5 18 0 6:16 13:16
Ружино 140 5 20 0 7:02 14:02
Спасск-Дальний 140 5 20 0 8:51 15:51
Мучная 140 5 20 0 9:27 16:27
Сибирцево 142 5 22 0 9:47 16:47
Уссурийск 144 5 21 0 10:51 17:51
Владивосток 144 5 23  20 13:10 20:10

 

Поезд №100

Маршрут: Москва-Владивосток

Отправление: 00:35

Наименование   станции Время   в пути, час сут часы мин Прибытие   МСК Прибытие   по М/В
Киров 18 0 17 50 18:25 18:25
Пермь 27 1 2 19 2:54 2:54
Тюмень 39 1 14 54 15:29 15:29
Ишим 44 1 19 33 20:08 20:08
Омск 47 1 22 59 23:34 23:34
Новосибирск 57 2 8 2 8:37 8:37
Тайга 61 2 12 39 13:14 13:14
Мариинск 63 2 14 46 15:21 15:21
Ачинск 67 2 18 3 18:38 18:38
Красноярск 69 2 20 45 21:20 21:20
Канск-Енисейский 74 3 1 7 1:42 1:42
Иланская 74 3 1 42 2:17 2:17
Тайшет 77 3 4 22 4:57 4:57
Нижнеудинск 79 3 6 56 7:31 7:31
Тулун 81 3 8 44 9:19 9:19
Зима 83 3 10 42 11:17 11:17
Ангарск 87 3 14 41 15:16 15:16
Иркутск 88 3 15 17 15:52 15:52
Улан-Удэ 96 3 23 22 23:57 23:57
Петровский Завод 99 4 2 5 2:40 2:40
Хилок 102 4 5 14 5:49 5:49
Чита 108 4 11 21 11:56 11:56
Карымская 110 4 13 40 14:15 14:15
Чернышевск 116 4 19 25 20:00 20:00
Могоча 122 5 1 32 2:07 2:07
Азамар 124 5 3 19 3:54 3:54
Ерофей-Павлович 126 5 5 27 6:02 6:02
Сковородино 140 5 19 15 9:50 9:50
Магдагачи 133 5 12 30 13:05 13:05
Тыгда 134 5 13 48 14:24 14:24
Шимановская 137 5 16 6 16:41 16:41
Свободный 138 5 17 21 17:56 17:56
Белогорск 139 5 18 24 18:59 18:59
Бурея 142 5 21 39 22:14 22:14
Архара 143 5 22 32 23:07 23:07
Облучье 145 6 0 18 0:53 0:53
Биробиджан 148 6 3 14 3:49 3:49
Хабаровск 150 6 5 23 6:29 6:29
Вяземская 152 6 7 38 8:13 8:13
Бикин 154 6 9 20 9:55 9:55
Лучегорск 154 6 10 0 10:35 10:35
Далнереченск 155 6 10 59 11:34 11:34
Ружино 156 6 11 45 12:20 12:20
Спасск-Дальний 158 6 13 36 14:11 14:11
Мучная 159 6 14 19 14:54 14:54
Сибирцево 159 6 14 43 15:18 15:18
Уссурийск 160 6 16 0 16:35 16:35
Владивосток 163 6 18 10 18:45 18:45

 

Поезд №904

Маршрут: Москва-Владивосток; Москва-Нерюнгри

Отправление: 06:09

Наименование   станции Время   в пути, час сут часы мин Прибытие   МСК Прибытие   по М/В
Владимир 4 0 3 26 9:35 9:35
Нижний   Новгород 14 0 13 41 19:50 19:50
Киров 23 0 22 53 5:02 5:02
Балезино 30 1 5 57 11:06 11:06
Пермь 34 1 9 36 15:45 17:45
Тюмень 54 2 5 33 11:42 13:42
Заводоуковская 58 2 9 40 15:49 17:49
Ишим 62 2 13 30 19:39 21:39
Омск 67 2 18 2 0:11 3:11
Барабинск 72 2 23 50 5:59 8:59
Новосибирск 77 3 4 52 11:01 14:01
Тайга 84 3 11 20 17:29 20:29
Мариинск 87 3 14 13 20:22 23:22
Боготол 89 3 16 45 22:54 0:54
Ачинск 91 3 18 33 0:42 4:42
Красноярск 95 3 22 56 5:05 9:05
Базаиха 100 4 3 21 9:30 13:30
Заозерная 104 4 7 7 13:16 17:16
Канск-Енисейский 106 4 9 24 15:33 19:33
Решоты 109 4 12 29 18:38 22:38
Тайшет 110 4 13 58 20:07 1:07
Нижнеудинск 115 4 18 35 0:44 5:44
Тулун 117 4 20 58 3:07 8:07
Зима 120 4 23 12 5:21 10:21
Усолье-Сибирское 124 5 3 50 9:59 14:59
Ангарск 125 5 4 34 10:43 15:43
Иркутск 127 5 6 36 12:43 17:43
Мысовая 135 5 14 25 20:34 1:34
Улан-Удэ 137 5 16 57 23:06 4:06
Петровский   Завод 142 5 21 46 3:55 8:55
Чита 153 6 8 1 14:10 20:10
Карымская 156 6 11 15 17:24 23:24
Шилка 159 6 14 31 20:40 2:40
Приисковая 146 6 1 1 22:10 4:10
Куэнга 162 6 17 9 23:18 5:18
Хилок 170 7 1 30 7:39 13:39
Чернышевск 187 7 18 41 0:50 6:50
Ксеньевская 192 8 0 0 6:09 12:09
Могоча 195 8 2 58 9:07 15:07
Ерофей   Павлович 201 8 8 9 14:18 20:18
Уруша 203 8 10 43 16:52 22:52
Сковородино 206 8 13 34 19:43 1:43
Магдагачи 212 8 19 9 1:18 7:18
Тыгда 215 8 22 7 3:16 9:16
Шимановская 217 9 0 14 6:23 12:23
Свободный 218 9 1 39 7:48 13:48
Серышево 219 9 2 43 8:52 14:52
Белогорск 220 9 3 13 9:22 15:22
Бурея 225 9 8 19 14:28 20:28
Архара 226 9 9 50 15:59 21:59
Облучье 225 9 8 58 18:07 1:07
Биробиджан 232 9 15 38 21:47 4:47
Хабаровск 237 9 20 49 2:58 9:58
Вяземская 243 10 2 39 8:48 15:48
Бикин 245 10 4 23 10:32 17:32
Лучегорск 246 10 5 19 11:28 18:28
Дальнереченск 247 10 6 34 12:43 19:43
Ружино 248 10 7 34 13:43 20:43
Спасск-Дальний 250 10 9 55 16:04 23:04
Мучная 252 10 11 20 17:29 0:29
Сибирцево 252 10 11 58 18:07 1:07
Уссурийск 254 10 13 20 19:29 2:29
Владивосток 258 10 17 19 23:28 6:28

 

Поезд №44

Маршрут: Москва-Хабаровск

Отправление: 00:35

Наименование   станции Время   в пути, час сут часы мин Прибытие   МСК Прибытие  по М/В
Ярославль 5 0 4 18 4:43 4:43
Киров 18 0 17 50 18:25 18:25
Балезино 23 0 22 3 22:38 22:38
Пермь 27 1 2 19 2:54 2:54
Тюмень 39 1 14 54 15:59 15:59
Заводоуковская 41 1 16 59 17:34 17:34
Ишим 44 1 19 33 19:13 19:13
Омск 47 1 22 59 23:34 23:34
Барабинск 52 2 3 44 4:19 4:19
Новосибирск 57 2 8 2 8:37 8:37
Тайга 61 2 12 39 13:14 13:14
Мариинск 63 2 14 46 15:21 15:21
Ачинск 67 2 18 3 18:38 18:38
Красноярск 69 2 20 45 21:20 21:20
Заозерная 72 2 23 57 0:32 0:32
Канск-Енисейский 74 3 1 7 1:42 1:42
Иланская 74 3 1 42 2:17 2:17
Тайшет 77 3 4 22 4:57 4:57
Нижнеудинск 79 3 6 56 7:31 7:31
Тулун 81 3 8 44 9:19 9:19
Зима 83 3 10 42 11:17 11:17
Усолье-Сибирское 86 3 13 59 14:34 14:34
Ангарск 87 3 14 41 15:16 15:16
Иркутск 88 3 15 44 16:19 16:19
Тимлюй 94 3 21 49 22:24 22:24
Улан-Удэ 96 3 23 18 23:53 23:53
Петровский Завод 99 4 2 5 2:04 2:04
Хилок 102 4 5 14 5:49 5:49
Чита 108 4 11 21 11:56 11:56
Карымская 110 4 13 40 14:15 14:15
Шилка 113 4 16 48 17:25 17:25
Приисковая 114 4 17 33 18:08 18:08
Чернышевск 116 4 19 25 20:00 20:00
Ксеньевская 120 4 23 30 0:05 0:05
Могоча 122 5 1 32 2:07 2:07
Азамар 124 5 3 19 3:54 3:54
Ерофей-Павлович 126 5 5 27 6:02 6:02
Уруша 128 5 7 28 8:03 8:03
Сковородино 130 5 9 15 9:50 9:50
Магдагачи 133 5 12 30 13:05 13:05
Тыгда 134 5 13 48 14:23 14:23
Шимановская 137 5 16 6 16:41 16:41
Свободный 138 5 17 21 17:56 17:56
Серышево 139 5 18 1 18:36 18:36
Белогорск 139 5 18 24 18:59 18:59
Завитая 141 5 20 58 21:33 21:33
Бурея 142 5 21 39 22:14 22:14
Архара 143 5 22 32 23:07 23:07
Облучье 145 6 0 18 0:53 0:53
Биробиджан 148 6 3 14 3:49 3:49
Хабаровск 150 6 5 23 5:58 5:58

 

Поезд №30 (38) "Кузбасс" ("Томич")

Маршрут: Москва-Новосибирск

Отправление: 22:50

Наименование   станции Время   в пути, час сут часы мин Прибытие   МСК Прибытие   М/В
Киров 13 0 12 53 11:53 11:53
Екатеринбург 27 1 2 22 1:12 3:12
Тюмень 33 1 8 7 6:57 8:57
Ишим 37 1 12 58 11:48 13:48
Омск 42 1 17 5 15:55 18:55
Новосибирск 49 2 0 45 23:35 2:35

 

Поезд №376

Маршрут: Москва-Воркута; Москв-Лабытнанги

Отправление: 12:30

Наименование  станции Время  в пути, час сут часы мин Прибытие   МСК Прибытие  по М/В
Ярославль 5 0 4 26 16:56 16:56
Вологда 10 0 9 10 21:40 21:40
Котлас 22 0 21 18 9:48 9:48
Микунь 27 1 2 36 15:06 15:06
Ухта 32 1 7 50 20:20 20:20
Сосногорск 33 1 8 32 21:02 21:02
Печора 38 1 13 38 2:08 2:08
Инта 42 1 17 14 5:44 5:44
Воркута 48 1 23 55 12:25 12:25
Лабытнанги 58 2 9 30 22:00 0:00

 

Поезд №16 "Беломорье"

Маршрут: Москва-Архангельск

Отправление: 10:05

Наименование  станции Время  в пути, час сут часы мин Прибытие  МСК Прибытие  по М/В
Ярославль 257 0 4 17 14:22 14:22
Вологда 520 0 8 40 18:45 18:45
Архангельск 1227 0 20 27 6:32 6:32